来場者数のお知らせ
ご来場ありがとうございました。
| 月日(2011年) | 天気 | 国際セラミックス 総合展2011 |
TEST2011 総合試験機器展 |
センサエキスポ ジャパン2011 |
測定計測展 | 4展合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日(水) | 晴れ | 1,600 | 3,724 | 3,560 | 2,652 | 11,536 |
| 10月13日(木) | 晴れ | 2,725 | 4,383 | 3,700 | 3,416 | 14,224 |
| 10月14日(金) | 晴れ | 3,437 | 6,402 | 4,348 | 4,868 | 19,055 |
| 合 計 | 7,762 | 14,509 | 11,608 | 10,936 | 44,815 |
●開催規模:77社・団体 108小間
開催概要
| 名 称: | 国際セラミックス総合展2011(INTERNATIONAL CERAMIC EXHIBITION) |
|---|---|
| テーマ: | セラミックス基盤技術の蓄積と最先端領域へのチャレンジ |
| 会 期: | 2011年10月12日(水)〜14日(金) 10:00−17:00 |
| 会 場: | 東京ビッグサイト 西ホール |
| 主 催: | 公益社団法人日本セラミックス協会 財団法人ファインセラミックスセンター 社団法人日本ファインセラミックス協会 フジサンケイ ビジネスアイ |
| 後 援: | 経済産業省、外務省、文部科学省、独立行政法人日本貿易振興機構、 独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、 財団法人新エネルギー財団 |
| 特別協力: | 日本セラミックマシナリー協会 |
| 協 賛: | 板硝子協会、(社)遠赤外線協会、(社)応用物理学会、ガラス産業連合会、 (財)クリーン・ジャパン・センター、(社)照明学会、人工軽量骨材協会、(社)石膏ボード工業会、 (社)セメント協会、セラミックス新素材産業クラスター事業団、(社)全国タイル業協会、 全国陶器瓦工業組合連合会、耐火物技術協会、耐火物協会、(社)電気化学会、(社)電気学会、 (社)電気設備学会、(社)電子情報通信学会、公益社団法人砥粒加工学会、 一般社団法人ナノテクノロジービジネス推進協議会、日本衛生設備機器工業会、 公益社団法人日本化学会、日本科学機器団体連合会、(社)日本計量機器工業連合会、 (社)日本顕微鏡学会、公益社団法人日本材料学会、日本試験機工業会、日本石灰協会、 (社)日本鉄鋼協会、日本陶業連盟、日本陶磁器工業協同組合連合会、(社)日本分析機器工業会、 一般社団法人日本粉体工業技術協会、日本れんが協会、 一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム、一般財団法人光産業技術振興協会、 光触媒工業会、ファインセラミックス関連団体連絡協議会、(社)粉体粉末冶金協会 |
| 入場料: | 1,500円(但し、招待券持参者・事前登録者および学生は無料) |
国際セラミックス総合展2011実行委員(順不同 2011年8月22日現在)
| 委員長 | 平尾 一之 | 京都大学大学院工学研究科 教授 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 堀 昌宏 | 財団法人ファインセラミックスセンター 常務理事 |
| 内藤 理 | 社団法人日本ファインセラミックス協会 専務理事 | |
| 齋木 純一 | フジサンケイ ビジネスアイ 取締役 | |
| 委 員 | 南 慶二郎 | 京セラ株式会社 執行役員上席 研究開発本部 部品研究開発統括部長 |
| 山本 茂 | 日本電気硝子株式会社 取締役常務執行役員 | |
| 鷹木 洋 | 株式会社村田製作所 執行役員 | |
| 服部 明彦 | 日本板硝子株式会社 技術研究所 技術研究所長 | |
| 高木 悟 | 旭硝子株式会社 中央研究所 調査役 ガラス・化学境界領域技術グループ リーダー | |
| 今中 佳彦 | 株式会社富士通研究所 環境・エネルギー研究センター 主管研究員 | |
| 安富 義幸 | 財団法人ファインセラミックスセンター 研究企画部長 | |
| 宮山 勝 | 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 | |
| 角野 広平 | 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 教授 | |
| 中平 敦 | 大阪府立大学大学院 工学研究科マテリアル工学専攻 教授 | |
| 兼平 真悟 | 京都大学 産官学連携本部 助教 | |
| 藤原 忍 | 慶應義塾大学 准教授 | |
| 山崎 広樹 | 公益社団法人日本セラミックス協会 専務理事 |

![TEST2011 [第11回総合試験機器展]](images/bnr_test.gif)

